首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-06-20
點擊次數(shù):504次
京藏、張石高速公路通信系統(tǒng)改造工程等三個機電養(yǎng)護項目設計施工總承包中標候選人公示
公示內容:
標段:京藏、張石高速公路通信系統(tǒng)改造工程等三個機電養(yǎng)護項目設計施工總承包 | |
所屬專業(yè):公路工程 | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標時間:2025-06-19 9:00:00 | 開標地點:河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-20 | 公示截止日期:2025-06-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 29488053.00 | 29488053.00 | 工程質量:設計要求的質量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范要求,通過批復。施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣交工驗收的質量評定:優(yōu)良,安全目標:不發(fā)生安全生產責任事故 | 京藏、張石高速公路通信系統(tǒng)改造工程:預計開工日期2025年6月,設計周期1個月,施工期5個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。京藏高速公路增設監(jiān)控設施工程:預計開工日期2025年6月,設計周期1個月,施工期5個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。張石高速公路保定段外場監(jiān)控設備升級改造工程:預計開工日期2025年6月,設計周期1個月,施工期5個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 29647677.00 | 29647677.00 | 工程質量:設計要求的質量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范要求,通過批復。施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣交工驗收的質量評定:優(yōu)良,安全目標:不發(fā)生安全生產責任事故 | 預計開工日期2025年6月,設計周期1個月,施工期5個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 29915871.00 | 29915871.00 | 工程質量:設計要求的質量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范要求,通過批復。施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣交工驗收的質量評定:優(yōu)良,安全目標:不發(fā)生安全生產責任事故 | 預計開工日期2025年6月,設計周期1個月,施工期5個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月 |
2(1)中標候選人項目經(jīng)理(兼施工負責人)
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理(兼施工負責人)姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 張亞峰 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 冀1132018201902589、冀交安B20G00742 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 郭寧寧 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 冀1132023202300948、冀交安B23G02548 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 郭金亮 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 京1112017201746676、京交安B20G03866 |
2(2)中標候選人項目總工
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目總工姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 李世民 | 高級工程師 | 無 | 無 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 周宏宇 | 高級工程師 | 無 | 無 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 陳慶國 | 高級工程師 | 無 | 無 |
2(3)中標候選人設計負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 設計負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 劉國明 | 正高級工程師 | 無 | 無 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 寧選杰 | 正高級工程師 | 無 | 無 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 杜戰(zhàn)軍 | 教授級高級工程師 | 無 | 無 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 交(竣)工時間/施工圖批復時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 秦皇島(北戴河機場)至唐山(唐山市東外環(huán))高速公路唐山段設計 | 唐山市交通運輸局 | 2022.9.14 | 6617.0788萬元 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 衡水至昔陽高速公路趙縣至贊皇(冀晉界)段設計 | 石家莊衡昔高速公路建設管理有限公司 | 2024.1.5 | 7972萬元 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程勘察設計 | 滄州曲港高速公路建設有限責任公司 | 2024.8.23 | 12000萬元 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 沿海高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2021.3.17 | 7666.1003萬元 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2021.9.24 | 12160.1901萬元 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 張石高速公路保定段取消高速公路省界收費站工程 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2022.12.14 | 9945.0611萬元 |
7 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 邢臨高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交” | 河北邢臨高速公路開發(fā)有限公司 | 2021.9.23 | 5027.6657萬元 |
8 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 石太高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北石青高速公路有限公司 | 2022.4.25 | 4314.7793萬元 |
9 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 云南-云南省S37瀘沽湖至寧洱高速公路寧蒗至永勝段勘察設計 | 麗江市交通運輸局 | 2021.9.18 | 11084.85萬元 |
10 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 烏魯木齊-五家渠-新湖公路升級改建項目勘察設計 | 第六師公路工程建設管理處 | 2020.8.28 | 1946.1185萬元 |
11 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 威信至彝良高速公路兩階段勘察設計WYSJ-1標段 | 昭通市威彝高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2023.01.18 | 2979.8258萬元 |
12 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 河北省取消高速公路省界收費站工程(唐港高速、承唐高速)施工JD-2標段 | 唐山市交通運輸局交通資產管理中心 | 2022.6.18 | 6178.6055萬元 |
13 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 五指山至保亭至海棠灣高速公路機電工程SHJD2標 | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 | 2023.4.27 | 8310.1198萬元 |
14 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 金麗溫高速公路東延線工程機電施工第JD01標段 | 溫州金麗溫高速公路東延線有限公司 | 2024.1.31 | 6731.2135萬元 |
15 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 鄭州至洛陽高速公路勘察設計 | 河南交投中原高速鄭洛建設有限公司 | 2022.8.25 | 11716萬元 |
16 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 蘭考至原陽高速公路蘭考至封丘段項目勘察設計 | 河南蘭原高速東壩頭黃河大橋投資管理有限公司 | 2024.7.8 | 7140萬元 |
17 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 大別山高速雞公山至商城(豫皖界)段勘察設計KCSJ-3標 | 河南交投商羅高速公路有限公司 | 2024.4.16 | 6576.0816萬元 |
18 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 保康至神農架高速公路機電工程BSLX-6合同段 | 湖北交投襄神高速公路有限公司 | 2023.7.1 | 30930.0751萬元 |
19 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 十堰經(jīng)鎮(zhèn)坪至巫溪高速公路鮑峽至溢水段機電工程SWBY-4合同段 | 湖北交投十巫高速公路有限公司 | 2022.6.14 | 29981.2949萬元 |
20 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 三峽翻壩江北高速公路機電工程機電工程施工FBLX-4標 | 湖北交投翻壩江北高速公路有限公司 | 2023.1.6 | 21432.4605萬元 |
4.(2)中標候選人項目經(jīng)理(兼施工負責人)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理(兼施工負責人) | 中標工程名稱 | 建設單位 | 交(竣)工時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 張亞峰 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2021.9.24 | 12160.1901萬元 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 郭寧寧 | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段機電工程施工JD8標段 | 河北省高速公路京雄管理中心 | 2023.8.29 | 5995.4471萬元 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 郭金亮 | ??抵辽褶r架高速公路機電工程BSLX-6合同段 | 湖北交投襄神高速公路有限公司 | 2023.7.1 | 30930.0751萬元 |
4.(3)中標候選人項目總工業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目總工 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 交(竣)工時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 李世民 | 張石高速公路保定段取消高速公路省界收費站工程 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2022.12.14 | 9945.0611萬元 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 周宏宇 | 陜西省交通建設集團公司取消高速公路省界收費站項目通信系統(tǒng)升級改造工程TX-2合同段 | 陜西省交通建設集團公司 | 2020.9.25 | 5843.94萬元 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 周宏宇 | 四川省汶川至馬爾康高速公路項目機電工程JD2標段 | 四川汶馬高速公路有限責任公司 | 2024.4.1 | 14700萬元 |
4 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 陳慶國 | ??抵辽褶r架高速公路機電工程BSLX-6合同段 | 湖北交投襄神高速公路有限公司 | 2023.7.1 | 30930.0751萬元 |
4.(4)中標候選人設計負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 設計負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 施工圖批復時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 劉國明 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程勘察設計 | 滄州曲港高速公路建設有限責任公司 | 2024.8.23 | 12000萬元 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 劉國明 | 邯港高速公路滄州段勘察設計KCSJ02標段 | 河北高速邯港高速公路有限公司 | 2023.8.14 | 1218.1840萬元 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 寧選杰 | 云南-云南省S37瀘沽湖至寧洱高速公路寧蒗至永勝段勘察設計 | 麗江市交通運輸局 | 2021.9.18 | 11084.85萬元 |
4 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 杜戰(zhàn)軍 | 長垣至修武高速公路封丘至修武段勘察設計 | 河南省平原高速公路有限公司 | 2024.3.18 | 8282.7596萬元 |
5.(1)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中咨泰克交通工程集團有限公司、安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 45.80 | 51.90 | 43.00 | 47.50 | 53.00 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 55.00 | 51.70 | 46.00 | 49.00 | 55.70 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 54.10 | 51.40 | 42.00 | 48.80 | 54.60 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 58.00 | 51.30 | 53.00 | 48.40 | 55.00 |
5 | 河北中崗通訊工程有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 44.60 | 51.40 | 43.00 | 49.50 | 53.50 |
5.(2)所有投標人其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中咨泰克交通工程集團有限公司、安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5 | 河北中崗通訊工程有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中咨泰克交通工程集團有限公司、安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 無 | 88.24 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 無 | 91.48 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 無 | 90.18 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 無 | 93.14 |
5 | 河北中崗通訊工程有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 無 | 88.4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:張家口橋東區(qū)站前東大街28號河北國控北方硅谷高科新城17號樓 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層 |
聯(lián)系人:段先生 | 聯(lián)系人:蔣旭潔 |
電話:0313-5902023 | 電話:0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:anzb6@126.com |
8.其他公示內容:
全部投標單位:
中咨泰克交通工程集團有限公司、安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司投標聯(lián)合體;
北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體;
石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設計研究院有限公司投標聯(lián)合體;
河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體;
河北中崗通訊工程有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體;